Jenis klaim kukupu ganda eccent
Kalayan "berorientasi bisnis" Klién ", sistem kontrol kualitas anu rican, alat manufaktur canggih sareng tim R & D anu kuat, kami sok nyayogikeun produk kambing anu rékuasi pikeun ngitung barang dagangan lega dipikanyaho ku pangguna sareng tiasa pendak sareng kabutuhan terus-terusan ngarobih ékonomi sareng sosial.
Kalayan "Filsafat bisnis" klien ", sistem kontrol kualitas anu dipicu, alat produsing canggih sareng tim R & D anu kuat, kami sok nyayogikeun produk anu kuat, jasa anu saé sareng harga kalapa terus harga kalapa Kanggo harga kalapaKolitik kukupu Cina, Kolek kukupu produk, Kami ogé ngagaduhan kamampuan anu kuat pikeun nyayogikeun ladénan pangunjung pangalusna urang, sareng rencana dagang kami bakal langkung gampang pikeun jasa pamaréntahan urang.
Katerangan:
Séri DC Nori Keusik kapimil Vbitv gaduh tilu atribut anu unik: kurang beurat, langkung luhur sareng torsi handap.
Ciri:
1. Aksi empuctric ngirangan torsi sareng konci korsi salami operasi manjangan kembang klep
2. Cocog kanggo / pareum sareng modus.
3.
4. Sadaya bagian beusi anu aya anu berakulasi dilar dilapis expox
Aplikasi has:
1. Cai damel sareng proyék sumber cai
2. Perlindungan Intriroment
3. Fasilitas umum
4. Kakuatan sareng utiliti umum
5. Industri ngawangun
6. Petrolum / kimia
7. Baja. Métalgy
Dimensi:
DN | Operator | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Beurat |
100 | Xj24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | Xj24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
Mimiti 200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | Sudut 400 | 370 | 12 | 23 | 24,5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | Taun 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24,5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | Sudut 400 | 122 |
Sudut 400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24,5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | Sudut 400 | 152 |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25,5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | Sudut 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26,5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | Sudut 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | Sudut 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32,5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | Sudut 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | Taun 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37,5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | Taun 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | Taun 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Kalayan "berorientasi bisnis" Klién ", sistem kontrol kualitas anu rican, alat manufaktur canggih sareng tim R & D anu kuat, kami sok nyayogikeun produk kambing anu rékuasi pikeun ngitung barang dagangan lega dipikanyaho ku pangguna sareng tiasa pendak sareng kabutuhan terus-terusan ngarobih ékonomi sareng sosial.
DiskonKolitik kukupu Cina, Kolek kukupu produk, Kami ogé ngagaduhan kamampuan anu kuat pikeun nyayogikeun ladénan pangunjung pangalusna urang, sareng rencana dagang kami bakal langkung gampang pikeun jasa pamaréntahan urang.