Pakakas Cacing
Pedaran:
TWS ngahasilkeun aktuator gir cacing efisiensi tinggi manual séri, dumasar kana kerangka CAD 3D tina desain modular, rasio kecepatan anu dipeunteun tiasa nyumponan torsi input sadaya standar anu béda, sapertos AWWA C504 API 6D, API 600 sareng anu sanésna.
Aktuator gir cacing kami, parantos seueur dianggo pikeun klep kupu-kupu, klep bal, klep colokan sareng klep sanésna, pikeun fungsi muka sareng nutup. Unit pangurangan kecepatan BS sareng BDS dianggo dina aplikasi jaringan pipa. Sambungan sareng klep tiasa nyumponan standar ISO 5211 sareng disaluyukeun.
Ciri-ciri:
Anggo bantalan mérek kasohor pikeun ningkatkeun efisiensi sareng umur layanan. Cacing sareng aci input dipasang ku 4 baut pikeun kaamanan anu langkung luhur.
Worm Gear disegel ku O-ring, sareng liang aci disegel ku pelat segel karét pikeun nyayogikeun panyalindungan tahan cai sareng tahan lebu.
Unit réduksi sekundér efisiensi luhur nganut téknik baja karbon kakuatan luhur sareng perlakuan panas. Rasio kecepatan anu langkung wajar nyayogikeun pangalaman operasi anu langkung hampang.
Cacing ieu didamel tina beusi ulet QT500-7 kalayan aci cacing (bahan baja karbon atanapi 304 saatos quenching), digabungkeun sareng pamrosésan presisi tinggi, gaduh ciri résistansi ngagem sareng efisiensi transmisi anu luhur.
Pelat indikator posisi klep aluminium die-casting dianggo pikeun nunjukkeun posisi bubuka klep sacara intuitif.
Awak gir cacing didamel tina beusi ulet anu kuat, sareng permukaanana dijaga ku semprotan epoksi. Flensa panyambung klep saluyu sareng standar IS05211, anu ngajantenkeun ukuranana langkung saderhana.
Bagian sareng Bahan:

| BARANG | Ngaran Bagian | KATERANGAN BAHAN (Standar) | |||
| Ngaran Bahan | GB | JIS | ASTM | ||
| 1 | Awak | Beusi Ulet | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 2 | Cacing | Beusi Ulet | QT500-7 | FCD-500 | 80-55-06 |
| 3 | Panutup | Beusi Ulet | QT450-10 | FCD-450 | 65-45-12 |
| 4 | Cacing | Baja Paduan | 45 | SCM435 | ANSI 4340 |
| 5 | Poros Input | Baja Karbon | 304 | 304 | CF8 |
| 6 | Indikator Posisi | Paduan Aluminium | YL112 | ADC12 | SG100B |
| 7 | Pelat Segel | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 8 | Bantalan Dorong | Baja Bantalan | GCr15 | SUJ2 | A295-52100 |
| 9 | Bushing | Baja Karbon | 20+PTFE | S20C+PTFE | A576-1020+PTFE |
| 10 | Segel Minyak | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 11 | Segel Minyak Panutup Tungtung | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 12 | O-Ring | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 13 | Baut Heksagon | Baja Paduan | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 14 | Baut | Baja Paduan | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 15 | Kacang Heksagon | Baja Paduan | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 16 | Kacang Heksagon | Baja Karbon | 45 | S45C | A576-1045 |
| 17 | Panutup Kacang | BUNA-N | NBR | NBR | NBR |
| 18 | Sekrup Pangkonci | Baja Paduan | 45 | SCM435 | A322-4135 |
| 19 | Konci Datar | Baja Karbon | 45 | S45C | A576-1045 |









