Saringan TWS Flanged Y Numutkeun DIN3202 F1
Pedaran:
Saringan Y Flanged TWSAlat ieu dianggo dina pipa pikeun ngajagi pompa, méter, klep kontrol, jebakan uap, régulator, sareng alat prosés anu sanésna sacara mékanis pikeun miceun zat padet anu teu dihoyongkeun tina saluran cair, gas, atanapi uap ku cara ngagunakeun élémen panyaring anu dilubangi atanapi kawat bolong. Alat ieu dianggo dina pipa pikeun ngajagi pompa, méter, klep kontrol, jebakan uap, régulator, sareng alat prosés anu sanésna.
Bubuka:
Saringan flens mangrupikeun bagian utama tina sagala rupa pompa, klep dina pipa. Ieu cocog pikeun pipa kalayan tekanan normal <1.6MPa. Utamana dianggo pikeun nyaring kokotor, karat sareng runtah sanés dina média sapertos uap, hawa sareng cai jsb.
Spésifikasi:
| Diaméter NominalDN(mm) | 40-600 |
| Tekanan normal (MPa) | 1.6 |
| Suhu anu cocog ℃ | 120 |
| Média anu Cocog | Cai, Minyak, Gas jsb. |
| Bahan utama | HT200 |
Nangtukeun Ukuran Filter Mesh Anjeun pikeun saringan Y
Tangtosna, saringan Y moal tiasa ngalaksanakeun padamelanna tanpa saringan bolong anu ukuranana pas. Pikeun mendakan saringan anu sampurna pikeun proyék atanapi padamelan anjeun, penting pikeun ngartos dasar-dasar ukuran bolong sareng layar. Aya dua istilah anu dianggo pikeun ngajelaskeun ukuran liang dina saringan anu diliwatan ku runtah. Anu kahiji nyaéta mikron sareng anu kadua nyaéta ukuran bolong. Sanaos ieu dua ukuran anu béda, aranjeunna ngajelaskeun hal anu sami.
Naon ari Mikron téh?
Ngandung harti mikrométer, mikron nyaéta unit panjang anu dianggo pikeun ngukur partikel leutik. Pikeun skala, mikrométer nyaéta sapersarébu miliméter atanapi sakitar sapersarébu inci.
Sabaraha Ukuran Mesh?
Ukuran bolong saringan nunjukkeun sabaraha liang anu aya dina bolong dina hiji inci linier. Layar dilabélan ku ukuran ieu, janten layar 14-bolong hartosna anjeun bakal mendakan 14 liang dina hiji inci. Janten, layar 140-bolong hartosna aya 140 liang per inci. Beuki seueur liang per inci, beuki alit partikel anu tiasa nembus. Ratingna tiasa rupa-rupa ti layar ukuran 3 bolong kalayan 6.730 mikron dugi ka layar ukuran 400 bolong kalayan 37 mikron.
Aplikasi:
Pangolahan kimia, minyak bumi, pembangkit listrik sareng kelautan.
Diménsi:

| DN | D | d | K | L | Beurat awak (kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | jeung | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








