DN50-600 PN10 / 16 BS5116
Henteu janten masalah konsumen énggal atanapi toko bihari, urang percanten kana ekspresi anu panjang sareng hubungan anu dipercaya pikeun OEM Pesen atanapi Priel Striet Belung
Euweuh urusan konsumen anyar atanapi toko bihari, urang percanten kana ekspresi panjang sareng hubungan anu dipercayaF4 Dukun Bélol Bél, Desain, kuncet, mésér, pamariksaan, neundeun, panyangkut, tingkat bibit sareng épéksi produksion sareng kéngingkeun amanah produksi
Katerangan:
A ez sériKlep calik nrsmangrupikeun klastre GREZE sareng jinis bobogohan non-ngariung, sareng cocog pikeun dianggo nganggo cai sareng nétral (labuh).
Ciri:
-On ngagantian gurat luhur: instalasi gampang sareng pangropéa.
Disc karét-CLAD PLA: pigura beusi rusak nyaéta termal-thad sacara signally kalayan karét kamampuan anu luhur. Ngaleungitkeun segel ketat sareng rusuk.
-Per -craped grass kacang: ku cara prosés caning khusus. Paus bushes brott dibimbang sareng disk anu aman anu aman, ku kituna produk aman sareng dipercaya.
-Flat -flat-handap: permukaan anu nutup awakna datar tanpa kerung, ngahindari deposit kokotor.
-Per-nyusu saluran aliran: saluran aliran sadayana ngalangkungan, masihan "rugi" leungitna tekanan.
-Pasang luhureun luhureun luhur: Kalayan struktur ring Multi-o mulai, seeling ieu gumantung.
Caling résin palapis: Darsina disemprot kalayan résol résdashion jaket duanana di jero sareng luar, sareng anu aya popok anu kapaksa sareng tahanan korosasi sareng tahanan jékaan.
Aplikasi:
Sistem Pasokan Cai, perlakuan cai, pembuangan fiting, ngolah tuangeun, sistem panyalindungan seuneu, gas alam, sistem bénsin cair ogé.
Dimensi:
DN | L | D | D1 | b | N-d0 | H | D0 | Beurat (kg) | |||||||
F4 | F5 | 5163 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
50 (2 ") | 150 | 250 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-19 | 249 | 180 | 10 | 11 | ||||
65 (2,5 ") | Taun 170 | 270 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-19 | 274 | 180 | 13 | 14 | ||||
80 (3 ") | 180 | 280 | 203 | Mimiti 200 | 160 | 18-19 | 8-19 | 310 | Mimiti 200 | 23 | 24 | ||||
100 (4 ") | 190 | 300 | 229 | 220 | 180 | 18-19 | 8-19 | 338 | 240 | 25 | 26 | ||||
125 (5 ") | Mimiti 200 | 325 | 254 | 250 | 210 | 18 | 8-19 | 406 | 300 | 33 | 35 | ||||
150 (6 ") | 210 | 350 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-23 | 470 | 300 | 42 | 44 | ||||
200 (8 ") | 230 | Sudut 400 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-23 | 12-23 | 560 | 350 | 76 | 80 | |||
250 (10 ") | 250 | 450 | 330 | 395 | Z5 | 350 | 355 | 22 | 12-23 | 12-28 | 642 | 350 | 101 | 116 | |
300 (12 ") | 270 | 500 | 356 | 445 | 460 | Sudut 400 | 410 | 24 | 22 | 12-23 | 12-28 | 740 | Sudut 400 | 136 | 156 |
350 (14 ") | 290 | 550 | 381 | 505 | 520 | 460 | 470 | 25 | 16-23 | 16-25 | 802 | 450 | Mimiti 200 | 230 | |
400 (16 ") | 310 | 600 | 406 | 565 | 580 | 515 | 525 | 28 | 16-25 | 16-30 | 907 | 450 | 430 | 495 | |
450 (18 ") | 330 | 650 | 432 | 615 | 640 | 565 | 585 | 29 | 20-25 | 20-30 | 997 | 620 | 450 | 518 | |
500 (20 ") | 350 | 700 | 457 | 670 | 715 | 620 | 650 | 31 | 20-25 | 20-34 | 1110 | 620 | 480 | 552 | |
600 (24 ") | 390 | 800 | 508 | 780 | 840 | 725 | 770 | 33 | 20-30 | 20-41 | 1288 | 620 | 530 | 610 |
Henteu janten masalah konsumen énggal atanapi toko bihari, urang percanten kana ekspresi anu panjang sareng hubungan anu dipercaya pikeun OEM Pesen atanapi Priel Striet Belung
Supplier OEMF4 Dukun Bélol BélSareng pipa pas, desain, ngolah, mésér, pamariksaan, neundeun, tingkat, tingkat produk umum sareng résisi pasar pengecualian sareng tiasa dianggo amanah, kenging-épéktorana.